На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 88/2019), Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник је на својој 93. седници одржаној дана 26.10.2022. године донео ценовник дрвних сортимената. Исказане цене су без пдв-а. На исказане цене обрачунава се стопа пдв-а од 20% осим на категорију огревног дрвета где се пдв обрачунава у износу од 10%.
ЦЕНОВНИК ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
Трупци букве
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | На кам. путу | |
---|---|---|---|
ТРУПЦИ БУКВЕ | |||
Ф/1 = 40-49 см | 14.059,00 | 15.259,00 |
|
Ф/2 = 50-59 см | 17.103,00 | 18.303,00 | |
Ф/3 = 60 см > | 17.814,00 | 19.014,00 | |
Л/1 = 35-39 см | 9.700,00 | 10,900,00 | |
Л/2 = 40-49 см | 10.819,00 | 12,019,00 | |
Л/3 = 50 см > | 12.278,00 | 13,478,00 | |
К/1 = 30-39 см | 8.338,00 | 9,538,00 | |
К/2 = 40-49 см | 8.815,00 | 10.015,00 | |
К/3 = 50 см > | 9.291,00 | 10.491,00 | |
1/1. класа = 30-39 см | 6.132,00 | 7.332,00 | |
1/2. класа = 40-49 см | 6.883,00 | 8.083,00 | |
1/3. класа = 50 см > | 7.865,00 | 9.065,00 | |
2/1. класа = 25-39 см | 4.794,00 | 5.994,00 | |
2/2. класа = 40-49 см | 5.409,00 | 6.609,00 | |
2/3. класа = 50 см > | 6.211,00 | 7.411,00 | |
3/1. класа = 25-39 см | 3.767,00 | 4.967,00 | |
3/2. класа = 40-49 см | 4.275,00 | 5.475,00 | |
3/3. класа = 50 см > | 4.940,00 | 6.140,00 |
Трупци јеле, смрче и бора
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | На кам. путу | |
---|---|---|---|
ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ, БОРА | |||
Ф/1 = 35-39 см | 14.884,00 | 16.850,00 | |
Ф/2 = 40-49 см | 16.011,00 | 18.030,00 | |
Ф/3 = 50 см > | 17.216,00 | 19.292,00 | |
Л/1 = 30-39 см | 11.958,00 | 13.785,00 | |
Л/2 = 40-49 см | 12.879,00 | 14.750,00 | |
Л/3 = 50 см > | 13.865,00 | 15.783,00 | |
1/1. класа = 25-39 см | 9.519,00 | 11.230,00 | |
1/2. класа = 40-49 см | 10.268,00 | 12.014,00 | |
1/3. класа = 50 см > | 11.072,00 | 12.856,00 | |
2/1. класа = 20-39 см | 7.783,00 | 9.410,00 | |
2/2. класа = 40-49 см | 8.412,00 | 10.069,00 | |
2/3. класа = 50 см > | 9.086,00 | 10.776,00 | |
3/1. класа = 20-39 см | 6.232,00 | 7.786,00 | |
3/2. класа = 40-49 см | 6.752,00 | 8.332,00 | |
3/3. класа = 50 см > | 7.310,00 | 8.916,00 |
Рудничко дрво четинара
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | На кам. путу | |
---|---|---|---|
РУДНИЧКО ДРВО ЧЕТИНАРА | |||
9-15 см, дуж. 1,5-5 м | 3.029,00 | 4.299,00 | |
16-20 см, дуж. 1,5-5 м | 4.854,00 | 6.054,00 |
Целулозно дрво
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | На кам. путу | |
---|---|---|---|
ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО | |||
2.262,00 | 3.462,00 |
Стубови за водове
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | На кам. путу | |
---|---|---|---|
СТУБОВИ ЗА ВОДОВЕ | |||
дужине 6-7 м | 8.123,00 | 9.323,00 | |
дужине 8-9 м | 9.555,00 | 10.755,00 | |
дужине 9 м > | 10.992,00 | 12.192,00 |
Огревно дрво
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | На кам. путу | |
---|---|---|---|
ОГРЕВНО ДРВО | |||
1. класа | 3.497,00 | 4.790,00 | |
2. класа | 2.431,00 | 3.636,00 | |
Сеченице | 2.231,00 | 3.305,00 | |
Пањевина | 1.636,00 | 2.896,00 | |
Шумски отпад | 1.636,00 | 2.896,00 |