На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 88/2019), Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник је на својој 78. седници одржаној дана 28.07.2021. године донео
ЦЕНОВНИК ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
Трупци букве
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
ТРУПЦИ БУКВЕ | |||
Ф/1 = 40-49 см | 11.869,00 | 12.319,00 | 13.269,00 |
Ф/2 = 50-59 см | 14,516.00 | 14,966.00 | 15,916.00 |
Ф/3 = 60 см > | 15,134.00 | 15,584.00 | 16,534.00 |
Л/1 = 35-39 см | 8,078.00 | 8,528.00 | 9,478.00 |
Л/2 = 40-49 см | 9,051.00 | 9,501.00 | 10,451.00 |
Л/3 = 50 см > | 10,320.00 | 10,770.00 | 11,720.40 |
К/1 = 30-39 см | 6,894.00 | 7,344.00 | 8,294.00 |
К/2 = 40-49 см | 7,309.00 | 7,759.00 | 8,709.00 |
К/3 = 50 см > | 7,723.00 | 8,173.00 | 9,123.00 |
1/1. класа = 30-39 см | 4,976.00 | 5,426.00 | 6,376.00 |
1/2. класа = 40-49 см | 5,629.00 | 6,079.00 | 7,029.00 |
1/3. класа = 50 см > | 6,483.00 | 6,933.00 | 7,883.00 |
2/1. класа = 25-39 см | 3,812.00 | 4,262.00 | 5,212.00 |
2/2. класа = 40-49 см | 4,347.00 | 4,797.00 | 5,747.00 |
2/3. класа = 50 см > | 5,044,00 | 5,494.00 | 6,444.00 |
3/1. класа = 25-39 см | 2,919.00 | 3,369.00 | 4,319.00 |
3/2. класа = 40-49 см | 3,361,00 | 3,811.00 | 4,761.00 |
3/3. класа = 50 см > | 3,939.00 | 4,389.00 | 5,339.00 |
Трупци јеле, смрче и бора
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
ТРУПЦИ ЈЕЛЕ, СМРЧЕ, БОРА | |||
Ф/1 = 35-39 см | 13,252,00 | 13,702.00 | 14,652,00 |
Ф/2 = 40-49 см | 14,778.04 | 14,778.00 | 15,678.00 |
Ф/3 = 50 см > | 15,376.00 | 15,826,00 | 16,716.00 |
Л/1 = 30-39 см | 10,587.00 | 11,037.00 | 11,987.00 |
Л/2 = 40-49 см | 11,426.00 | 11,876.00 | 12,826.00 |
Л/3 = 50 см > | 12,324.00 | 12,774.00 | 13,124.00 |
1/1. класа = 25-39 см | 8,365.00 | 8,815,00 | 9,765,00 |
1/2. класа = 40-49 см | 9,047.00 | 9,497,00 | 10,447.00 |
1/3. класа = 50 см > | 9,779.00 | 10,229.00 | 11,779.00 |
2/1. класа = 20-39 см | 6,783.00 | 7,233.00 | 8,183.00 |
2/2. класа = 40-49 см | 7,356.00 | 7,806.00 | 8,756.00 |
2/3. класа = 50 см > | 7,970.00 | 8,420.00 | 9,370.00 |
3/1. класа = 20-39 см | 5,370.00 | 5,820.00 | 6,770.00 |
3/2. класа = 40-49 см | 5,845.00 | 6,295.00 | 7,245.04 |
3/3. класа = 50 см > | 6,353,00 | 6,803.00 | 7,753.04 |
Рудничко дрво четинара
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
РУДНИЧКО ДРВО ЧЕТИНАРА | |||
9-15 см, дуж. 1,5-5 м | 2,338.00 | 2,788,00 | 3,738.00 |
16-20 см, дуж. 1,5-5 м | 3,864.00 | 4,314,00 | 5,264.00 |
Целулозно дрво и дрво за дрвне плоче четинара
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
ЦЕЛУЛОЗНО ДРВО И ДРВО ЗА ДРВНЕ ПЛОЧЕ ЧЕТИНАРА | |||
1,610.00 | 2,060,00 | 3,010.00 |
Стубови за водоводе
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
СТУБОВИ ЗА ВОДОВОДЕ | |||
дужине 6-7 м | 6,707.00 | 7,157.00 | 8,107.00 |
дужине 8-9 м | 1,952.00 | 8,402.00 | 9,352.00 |
дужине 9 м > | 9,202.00 | 9,652.00 | 10,602.00 |
Стубови за винограде
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
СТУБОВИ ЗА ВИНОГРАДЕ | |||
3,038.00 | 3,488.00 | 4,438.00 |
Коље за воћке и винограде
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
КОЉЕ ЗА ВОЋКЕ И ВИНОГРАДЕ | |||
4,836.00 | 5,286.00 | 6,236,00 |
Бунарске мотке
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
БУНАРСКЕ МОТКЕ | |||
3,339.00 | 3,789.00 | 4,739.00 |
Техн. облице и цепанице
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
ТЕХН. ОБЛИЦЕ И ЦЕПАНИЦЕ | |||
2,092.00 | 2,542.00 | 3,492.00 |
Огревно дрво
Врста дрвног сортимента | Цена на пању | Цена у шуми | На кам. путу |
---|---|---|---|
ОГРЕВНО ДРВО | |||
1. класа | 2,765.00 | 3,215.00 | 4,165,00 |
2. класа | 1,762.00 | 2,212.00 | 3,162.00 |
1./2. класа | 2,263.00 | 2,713.00 | 3,663.00 |
Сеченице | 1,474.00 | 1,924.00 | 2,874.00 |
Пањевина | 1,118.00 | 1,568,00 | 2,518.00 |
Шумски отпад | 1,118.00 | 1,568,00 | 2,518.00 |
Пратите нас