Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS, broj 88/2019), Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“ sa potpunom odgovornošću, Kopaonik je na svojoj 93. sednici održanoj dana 26.10.2022. godine doneo cenovnik drvnih sortimenata. Iskazane cene su bez pdv-a. Na iskazane cene obračunava se stopa pdv-a od 20% osim na kategoriju ogrevnog drveta gde se pdv obračunava u iznosu od 10%.
CENOVNIK DRVNIH SORTIMENATA
Trupci bukve
Vrsta drvnog sortimenta | Cena na panju | Na kam. putu | |
---|---|---|---|
TRUPCI BUKVE | |||
F/1 = 40-49 sm | 14.059,00 | 15.259,00 |
|
F/2 = 50-59 sm | 17.103,00 | 18.303,00 | |
F/3 = 60 sm > | 17.814,00 | 19.014,00 | |
L/1 = 35-39 sm | 9.700,00 | 10,900,00 | |
L/2 = 40-49 sm | 10.819,00 | 12,019,00 | |
L/3 = 50 sm > | 12.278,00 | 13,478,00 | |
K/1 = 30-39 sm | 8.338,00 | 9,538,00 | |
K/2 = 40-49 sm | 8.815,00 | 10.015,00 | |
K/3 = 50 sm > | 9.291,00 | 10.491,00 | |
1/1. klasa = 30-39 sm | 6.132,00 | 7.332,00 | |
1/2. klasa = 40-49 sm | 6.883,00 | 8.083,00 | |
1/3. klasa = 50 sm > | 7.865,00 | 9.065,00 | |
2/1. klasa = 25-39 sm | 4.794,00 | 5.994,00 | |
2/2. klasa = 40-49 sm | 5.409,00 | 6.609,00 | |
2/3. klasa = 50 sm > | 6.211,00 | 7.411,00 | |
3/1. klasa = 25-39 sm | 3.767,00 | 4.967,00 | |
3/2. klasa = 40-49 sm | 4.275,00 | 5.475,00 | |
3/3. klasa = 50 sm > | 4.940,00 | 6.140,00 |
Trupci jele, smrče i bora
Vrsta drvnog sortimenta | Cena na panju | Na kam. putu | |
---|---|---|---|
TRUPCI JELE, SMRČE, BORA | |||
F/1 = 35-39 sm | 14.884,00 | 16.850,00 | |
F/2 = 40-49 sm | 16.011,00 | 18.030,00 | |
F/3 = 50 sm > | 17.216,00 | 19.292,00 | |
L/1 = 30-39 sm | 11.958,00 | 13.785,00 | |
L/2 = 40-49 sm | 12.879,00 | 14.750,00 | |
L/3 = 50 sm > | 13.865,00 | 15.783,00 | |
1/1. klasa = 25-39 sm | 9.519,00 | 11.230,00 | |
1/2. klasa = 40-49 sm | 10.268,00 | 12.014,00 | |
1/3. klasa = 50 sm > | 11.072,00 | 12.856,00 | |
2/1. klasa = 20-39 sm | 7.783,00 | 9.410,00 | |
2/2. klasa = 40-49 sm | 8.412,00 | 10.069,00 | |
2/3. klasa = 50 sm > | 9.086,00 | 10.776,00 | |
3/1. klasa = 20-39 sm | 6.232,00 | 7.786,00 | |
3/2. klasa = 40-49 sm | 6.752,00 | 8.332,00 | |
3/3. klasa = 50 sm > | 7.310,00 | 8.916,00 |
Rudničko drvo četinara
Vrsta drvnog sortimenta | Cena na panju | Na kam. putu | |
---|---|---|---|
RUDNIČKO DRVO ČETINARA | |||
9-15 sm, duž. 1,5-5 m | 3.029,00 | 4.299,00 | |
16-20 sm, duž. 1,5-5 m | 4.854,00 | 6.054,00 |
Celulozno drvo
Vrsta drvnog sortimenta | Cena na panju | Na kam. putu | |
---|---|---|---|
CELULOZNO DRVO | |||
2.262,00 | 3.462,00 |
Stubovi za vodove
Vrsta drvnog sortimenta | Cena na panju | Na kam. putu | |
---|---|---|---|
STUBOVI ZA VODOVE | |||
dužine 6-7 m | 8.123,00 | 9.323,00 | |
dužine 8-9 m | 9.555,00 | 10.755,00 | |
dužine 9 m > | 10.992,00 | 12.192,00 |
Ogrevno drvo
Vrsta drvnog sortimenta | Cena na panju | Na kam. putu | |
---|---|---|---|
OGREVNO DRVO | |||
1. klasa | 3.497,00 | 4.790,00 | |
2. klasa | 2.431,00 | 3.636,00 | |
Sečenice | 2.231,00 | 3.305,00 | |
Panjevina | 1.636,00 | 2.896,00 | |
Šumski otpad | 1.636,00 | 2.896,00 |