JP Nacionalni park Kopaonik naplaćuje naknadu za korišćenje motornih vozila na tri naplatne rampe: Đorov most, Brzeće i Sunčana dolina. Godišnje karte je moguće kupiti i u upravnoj zgradi na Kopaoniku. Vozila sa hibridnim ili električnim pogonom ne plaćaju naknadu.
Nadzorni odbor Javnog preduzeća Nacionalni park Kopaonik na svojoj 68. sednici održanoj 29. jula 2020. godine, doneo je odluku o izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Kopaonik.
Ovom odlukom usvojen je novi cenovnik za korišćenje motornih vozila:
Red. br. | Predmet naknade | Osnovica | Visina u rsd |
---|---|---|---|
1. | I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) — motocikli i putnička vozila | dnevno | 300,00 |
nedeljno | 800,00 | ||
godišnje | 2.000,00 | ||
2. | II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 m i kombi vozila | dnevno | 500,00 |
nedeljno | 1.300,00 | ||
godišnje | 3.300,00 | ||
3. | III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3m (autobusi i kamioni) | dnevno | 700,00 |
nedeljno | 1.800,00 | ||
godišnje | 4.500,00 | ||
4. | IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od tri osovine - sva vozila sa više od tri osovine | dnevno | 1.700,00 |
nedeljno | 4.500,00 | ||
godišnje | 22.000,00 | ||
5. | V kategorija motornih vozila u koju spadaju motorne sanke, četvorotočkaši, odnosno kvad vozila (ATV, UTV i SSV), enduro i reli motocikli, modifikovana vozila za prevoz turista i teška terenska džip vozila | dnevno | 300,00 |
Pratite nas